MEGAPASKAL d.o.o.
MEGAPASKAL d.o.o. (OIB 60797839179) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 917 tis. €. Dobila je 3 ugovora javne nabave u vrijednosti 1,8 mil. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 916.652 € | 25.451 € | 334.343 € |
| 2024 | 1.068.239 € | 56.269 € | 257.701 € |
| 2023 | 859.669 € | 151.390 € | 247.698 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 3 | 1.759.296 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 03. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava izvođenja radova konstrukcijske obnove obiteljskih kuća na području Petrinja okolica - POZIV 4 | 134.820 € |
| 26. 06. 2025. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava izvođenja radova konstrukcijske obnove 43 potresom oštećene obiteljske kuće na području grada Petrinje - POZIV 2. | 802.675 € |
| 08. 11. 2024. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava izvođenja radova konstrukcijske obnove obiteljskih kuća na području Petrinja okolica - POZIV 1 | 821.802 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 9.600 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO.C1.1.2. R3-I2 - Vaučeri za digitalizaciju i Vaučeri za digitalizaciju 2MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 03. 11. 2023. | 9.600 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 29.07.2020. godine.
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD