MONDO-TRAVEL d.o.o.
MONDO-TRAVEL d.o.o. (OIB 3548466362) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2023. iznosio je 9,1 mil. €. Dobila je 2 ugovora javne nabave u vrijednosti 15 tis. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2023.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 9.077.337 € | 407.235 € | 2.186.280 € |
| 2022 | 5.834.634 € | 243.149 € | 1.296.388 € |
| 2021 | 1.636.901 € | 171.068 € | 854.277 € |
Za 2024. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE | 1 | 14.730 € |
| INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 1 | 460 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 02. 10. 2025. | INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | Prijevozne Usluge | 460 € |
| 27. 05. 2024. | TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE | Usluga organiziranja studijskog putovanje | 14.730 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 1 | 205.720 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 8 | 124.759 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 2 | 97.883 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 12.666 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11. 12. 2025. | 9.600 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 12. 03. 2025. | 7.680 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinuHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.113026 | 30. 07. 2024. | 2.280 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 14. 09. 2023. | 2.280 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 24. 04. 2023. | 2.580 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 54.152 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 37.162 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 9.025 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Akt o osnivanju od 26.01.1994. god. usklađen sa ZTD-om 30.11.1995. god. i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog člana društva od 28.08.2014. promijenjene su odredbe o temeljnom kapitalu te je u cijelosti izmjenjn Društveni ugovor i u potpunom tekstu dostavljen sudu.
- Promjene temeljnog kapitala:Temeljni kapital povećan je s iznosa od 19.400,00 kn za 175.200,00 kn iz sredstava društva (reinvestirana dobit) i uplatom u novcu na iznos od 194.600,00 kn.
Djelatnosti (13)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- Zastupanje stranih tvrtki
- Građenje, projektiranje, održavnje građevina i nadzor u građenju
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD