MUZIKA I TO d.o.o.
MUZIKA I TO d.o.o. (OIB 77738058360) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: poslovanje nekretninama. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 747 tis. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 3 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 747.313 € | 23.808 € | 474.070 € |
| 2024 | 682.996 € | 14.651 € | 345.193 € |
| 2023 | 518.199 € | 50.819 € | 350.293 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 1 | 3.300 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 14. 04. 2025. | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | APARATI ZA MIRIS PROSTORIJA | 3.300 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 2 | 103.511 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 19.661 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 8 | 18.781 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzećima za certifikaciju proizvoda i uvođenje sustava upravljanjaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 05. 05. 2025. | 19.661 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrijaMINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 14. 03. 2025. | 60.755 € |
| Program dodjele državnih potpora za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrijaMINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA · SA.110115 | 14. 03. 2025. | 42.757 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 07. 04. 2022. | 2.555 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 05. 01. 2022. | 2.742 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 13. 07. 2021. | 2.555 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 12. 02. 2021. | 2.220 € |
| Programi potpore Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2020. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.56200 | 02. 01. 2020. | 2.220 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 03.10.2011. godine.
Djelatnosti (23)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
- kupnja i prodaja robe
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD