MyStore d.o.o.
MyStore d.o.o. (OIB 68761165091) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Buzet (Istarska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,2 mil. €. Dobila je 15 ugovora javne nabave u vrijednosti 5 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.243.585 € | 60.052 € | 573.707 € |
| 2024 | 1.159.974 € | 9.073 € | 585.370 € |
| 2023 | 1.373.880 € | 19.810 € | 738.401 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD BUZET | 5 | 3.023 € |
| ISTARSKI VODOVOD d. o. o. | 7 | 1.203 € |
| SREDNJA ŠKOLA BUZET | 1 | 354 € |
| PARK d. o. o. | 1 | 202 € |
| PARK ODVODNJA d.o.o. | 1 | 46 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 08. 09. 2025. | GRAD BUZET | Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene - Građevinski materijal za uređenje gradskog stana na Goričici | 22 € |
| 07. 08. 2025. | ISTARSKI VODOVOD d. o. o. | MATERIJAL ZA SANITARIJE | 37 € |
| 08. 04. 2025. | ISTARSKI VODOVOD d. o. o. | BOJE, LAKOVI, PRIBOR I OSTALI SITNI MATERIJAL ZA POPRAVKE | 89 € |
| 20. 03. 2025. | GRAD BUZET | Održavanje naselja - Mali zahvati po mjesnim odborima - građevinski materijal za mjesni odbor Sv. Martin | 413 € |
| 20. 02. 2025. | PARK d. o. o. | Materijal za nerazvrstane ceste | 202 € |
Prikazano 5 od 15 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 5.111 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 11. 03. 2022. | 2.555 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 07. 09. 2021. | 2.555 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. od 11. rujna 2014.
Djelatnosti (15)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Proizvodnja metalnih konstrukcija
- proizvodnja proizvoda od metala
- obrada i prevlačenje metala,
- bojenje i lakiranje proizvoda od metala
- strojna obrada metala
- proizvodnja strojeva opće namjene
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD