ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
ONDA ARHITEKTURA d.o.o. (OIB 21078598307) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 647 tis. €. Dobila je 12 ugovora javne nabave u vrijednosti 716 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 647.282 € | 60.629 € | 296.278 € |
| 2024 | 437.500 € | 70.599 € | 238.233 € |
| 2023 | 292.608 € | 68.036 € | 138.398 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
Od toga 11 s objavljenim iznosom; 1 kao jedan od više pobjednika (udio se javno ne razdvaja).
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD PULA - POLA | 2 | 277.430 € |
| GRAD OMIŠ | 2 | 220.800 € |
| GRAD ZAGREB | 5 | 100.525 € |
| INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 2 | 89.000 € |
| GRAD KORČULA | 1 | 28.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 10. 06. 2026. | GRAD ZAGREB | IZRADA PROJEKTA UREĐENJA I OPREMANJA SPECIJALIZIRANIH UČIONICA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA ZAGREBA | 10.075 € |
| 11. 05. 2026. | GRAD PULA - POLA | DV Valmade - projektanski nadzor | 17.430 € |
| 23. 04. 2026. | INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | Projektantski nadzor na objektu A0 | 49.500 € |
| 12. 06. 2025. | INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | Projektantski nadzor na objektu A0 | 39.500 € |
| 21. 05. 2025. | GRAD KORČULA | Izrada arhitektonske projektno-tehničke dokumentacije za spomenik poginulim i nestalim Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata | 28.000 € |
Prikazano 5 od 12 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 25.721 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 16.968 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 12. 07. 2023. | 7.680 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO C.1.1.2. R3-I3 - Bespovratne potpore za digitalizacijuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 19. 12. 2022. | 25.721 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 02. 06. 2017. | 4.644 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 02. 06. 2017. | 4.644 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor od 24.04.2017.godine.
- Osnivački akt:Odlukom članova društva od 19. veljače 2019. godine Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 24. travnja 2017. godine promijenjen je u odredbama koje uređuje poslovne udjele članova društva te je u cijelosti zamijenjen potpunim tekstom Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću od 19. veljače 2019. godine.
Djelatnosti (21)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD