PAŠMAN LIBRE d.o.o.
PAŠMAN LIBRE d.o.o. (OIB 6296658435) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Pašman (Zadarska županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 131 tis. €. Dobila je 5 ugovora javne nabave u vrijednosti 7 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 131.177 € | 7.617 € | 76.314 € |
| 2024 | 105.727 € | 12.865 € | 25.724 € |
Mlada tvrtka — omjeri i promjene mogu biti nestabilni (kratka povijest, male osnovice).
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| SVEUČILIŠTE U SPLITU | 3 | 6.237 € |
| SVEUČILIŠTE U ZADRU | 1 | 312 € |
| INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 1 | 160 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 13. 07. 2026. | SVEUČILIŠTE U SPLITU | Promotivni materijali za potrebe ERASMUS odlaznog i dolaznog osoblja | 2.232 € |
| 28. 04. 2026. | SVEUČILIŠTE U SPLITU | Promotivni materijali za potrebe ERASMUS odlaznog i dolaznog osoblja | 1.956 € |
| 14. 11. 2025. | SVEUČILIŠTE U SPLITU | Promotivni materijali za potrebe ERASMUS odlaznog i dolaznog osoblja | 2.049 € |
| 15. 05. 2025. | INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 2nd Interdisciplinary Approach to the Scientific Research of the Adriatic Sea (InspireAdriatic 2025): Usluge cateringa | 160 € |
| 18. 12. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZADRU | Materijali koji će se dijeliti gostima Sveučilišta i potencijalnim studentima vezano za promidžbu Sveučilišta u Zadru | 312 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1 | 577 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjestaMINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 02. 12. 2025. | 577 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju PAŠMAN LIBRE d.o.o. od 27.12.2023. godine
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD