PAVIĆ PLAST d.o.o.
PAVIĆ PLAST d.o.o. (OIB 15938348517) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Oriovac (Brodsko-posavska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 573 tis. €. Dobila je 6 ugovora javne nabave u vrijednosti 38 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 572.960 € | 10.546 € | 304.260 € |
| 2024 | 682.380 € | 19.045 € | 320.538 € |
| 2023 | 730.955 € | 20.670 € | 391.826 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
Od toga 5 s objavljenim iznosom; 1 kao jedan od više pobjednika (udio se javno ne razdvaja).
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN | 1 | 16.800 € |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 1 | 14.706 € |
| Klinika za psihijatriju Vrapče | 1 | 3.800 € |
| VZPGŽ | 2 | 2.761 € |
| Specijalna bolnica Varaždinske Toplice | 1 | — |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 13. 08. 2026. | Specijalna bolnica Varaždinske Toplice | Razni namještaj za opremanje hotela Minerva | — |
| 30. 06. 2026. | Klinika za psihijatriju Vrapče | Madrac jednodjelni | 3.800 € |
| 18. 02. 2026. | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN | Spužva za krevet | 16.800 € |
| 20. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | MADRACI | 14.706 € |
| 20. 03. 2025. | VZPGŽ | Madraci | 900 € |
Prikazano 5 od 6 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1 | 39.817 € |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 16 | 25.770 € |
| OPĆINA ORIOVAC | 4 | 13.800 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 4.835 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 2.095 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 15. 12. 2025. | 1.420 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 15. 12. 2025. | 846 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 21. 10. 2025. | 3.928 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 25. 11. 2024. | 2.000 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 25. 11. 2024. | 1.028 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 01. 10. 2024. | 7.000 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 30. 11. 2023. | 1.383 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 30. 11. 2023. | 1.101 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. od 22.siječnja 2007.godine.
Djelatnosti (12)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Javni cestovni prijevoz tereta i putnika u domaćem i međunarodnom prometu
- Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Proizvodnja namještaja
- Popravak namještaja
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD