PERZEPOLIS d.o.o.
PERZEPOLIS d.o.o. (OIB 96519977375) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: pružanje usluga putničkih agencija. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 845 tis. €. Dobila je 3 ugovora javne nabave u vrijednosti 8 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 845.217 € | 1.443 € | 111.001 € |
| 2024 | 613.569 € | 6.391 € | 69.789 € |
| 2023 | 862.995 € | 19.850 € | 106.977 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Ekonomski fakultet-Zagreb | 2 | 4.047 € |
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1 | 3.507 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 23. 02. 2026. | Ekonomski fakultet-Zagreb | Usluge putničkih agencija i slične usluge | 2.285 € |
| 17. 02. 2026. | Ekonomski fakultet-Zagreb | Usluge putničkih agencija i slične usluge | 1.762 € |
| 29. 01. 2026. | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | Usluga zračnog prijevoza - Sajam knjiga Leipzig | 3.507 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 7 | 40.287 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 1 | 4.645 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 2.616 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 14. 09. 2023. | 2.850 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 19. 04. 2023. | 2.850 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 15.728 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 11.149 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 2.588 € |
| Program za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed pandemije COVID-a 19MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 13. 09. 2021. | 4.645 € |
| COVID 19 zajam za obrtna sredstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 28. 05. 2020. | 2.616 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2019. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 27. 03. 2019. | 2.561 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva od 20.08.2007. godine.
Djelatnosti (14)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- pružanje usluga putničkih agencija
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- organiziranje kulturnih, zabavnih i drugih priredbi i manifestacija
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- poslovanje nekretninama
- oblikovanje interijera i eksterijera
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD