PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o.
PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o. (OIB 52741492741) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: izdavačka djelatnost. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2024. iznosio je 5,4 mil. €. Dobila je 3 ugovora javne nabave u vrijednosti 124 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.371.443 € | 534.127 € | 6.680.721 € |
| 2023 | 3.349.552 € | 1.010.563 € | 4.908.407 € |
| 2022 | 2.112.786 € | 10.664 € | 2.844.077 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Agencija za plaćanja | 3 | 123.600 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 23. 06. 2026. | Agencija za plaćanja | Usluge podatkovnog centra | 44.400 € |
| 23. 06. 2025. | Agencija za plaćanja | Usluge podatkovnog centra | 39.600 € |
| 22. 05. 2024. | Agencija za plaćanja | Usluge podatkovnog centra | 39.600 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 4 | 829.978 € |
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 4 | 271.618 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 126.258 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzećima za certifikaciju proizvoda i uvođenje sustava upravljanjaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 07. 05. 2025. | 141.240 € |
| Produljenje primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.60887 i SA.102080 | 30. 04. 2024. | 181.219 € |
| Produljenje primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.60887 i SA.102080 | 30. 04. 2023. | 6.795 € |
| ESIF Pojedinačna jamstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 22. 03. 2023. | 126.258 € |
| Program dodjele državnih potpora HBOR-a - dopune zbog uvođenja jamstva kao instrumentaHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK · SA.109743 | 28. 02. 2023. | 168.438 € |
| Program dodjele državnih potpora HBOR-a - dopune zbog uvođenja jamstva kao instrumentaHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK · SA.109743 | 28. 02. 2023. | 72.188 € |
| Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti HBOR-aHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 28. 02. 2023. | 21.695 € |
| Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti HBOR-aHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 28. 02. 2023. | 9.298 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 31.03.2009. (tridesetprvogožujkadvijetisućedevete) godine
- Osnivački akt:Odlukom skupštine društva od 03.01.2012. Izjava društva od 31.03.2009. godine izmijenjena je u cijelosti, te je usvojen pročišćeni tekst Izjave koji se dostavlja sudu uz prijavu.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 16.12.2019.godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODATKOVNI CENTAR KRIŽ d.o.o. od 03.01.2012.godine u cijelosti. Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.
Djelatnosti (31)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- izdavačka djelatnost
- računalne i srodne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
- poslovanje nekretninama
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD