PORCUS d.o.o.
PORCUS d.o.o. (OIB 43307625287) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Punitovci (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Poljoprivredna djelatnost. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 2,4 mil. €. Dobila je 7 ugovora javne nabave u vrijednosti 69 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.402.343 € | 173.607 € | 556.878 € |
| 2024 | 1.860.634 € | 78.293 € | 368.156 € |
| 2023 | 1.685.268 € | 41.521 € | 254.055 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Osnovna škola Josipa Kozarca | 3 | 35.304 € |
| Osnovna škola August Cesarec | 1 | 22.490 € |
| OPĆINA PUNITOVCI | 1 | 3.990 € |
| OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVAČKI SELCI | 1 | 3.819 € |
| Osnovna škola Gorjani | 1 | 3.791 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 14. 04. 2026. | Osnovna škola August Cesarec | salama i mesni proizvodi | 22.490 € |
| 06. 03. 2026. | Osnovna škola Josipa Kozarca | Svinjsko i juneće meso i prerađevine | 13.502 € |
| 03. 03. 2025. | Osnovna škola Josipa Kozarca | Svinjsko i juneće meso i prerađevine | 10.577 € |
| 01. 01. 2025. | Osnovna škola Gorjani | NAMIRNICE | 3.791 € |
| 29. 08. 2024. | OPĆINA PUNITOVCI | Usluga malčiranja | 3.990 € |
Prikazano 5 od 7 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1 | 256.839 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacijeMINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE · SA.109392 | 04. 12. 2024. | 256.839 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 09.01.2012. godine
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Poljoprivredna djelatnost
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- Ekološka proizvodnja
- ekološka biljna proizvodnja
- ekološki uzgoj životinja
- ekološka proizvodnja organizama u akvakulturi
- ekološka proizvodnja morskih algi i njihovih dijelova koje prirodno rastu u moru
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD