POSREDOVANJE - VIDOVIĆ d. o. o.
POSREDOVANJE - VIDOVIĆ d. o. o. (OIB 83873150021) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Slavonski Brod (Brodsko-posavska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Snimanje rizika i snimanje i procjena šteta. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 514 tis. €. Dobila je 21 ugovora javne nabave u vrijednosti 62 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 514.306 € | 114.381 € | 621.306 € |
| 2024 | 579.106 € | 183.464 € | 539.803 € |
| 2023 | 453.671 € | 90.769 € | 453.507 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | 11 | 32.754 € |
| OPĆINA SIBINJ | 2 | 13.342 € |
| GRAD SLAVONSKI BROD | 5 | 10.252 € |
| OPĆINA REŠETARI | 1 | 4.828 € |
| DOM ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | 1 | 560 € |
| Policijska uprava brodsko posavska | 1 | 197 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 22. 04. 2026. | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Tisak i isporuka knjige Elementi | 2.200 € |
| 03. 04. 2026. | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Promidžbeni materijal | 1.365 € |
| 19. 03. 2026. | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Studentske isprave | 2.897 € |
| 23. 02. 2026. | Sveučilište u Slavonskom Brodu | Akademske kape | 2.673 € |
| 19. 12. 2025. | GRAD SLAVONSKI BROD | Dizajn, izrada i montaža informativne ploče i dizajn plakata | 3.579 € |
Prikazano 5 od 21 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 4 | 27.149 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 5 | 17.170 € |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1 | 7.357 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 1.283 € |
| GRAD SLAVONSKI BROD | 1 | 9 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1 | — |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| JP za kupnju novih vozila na alternativna goriva (NPOO) - Program dodjele de minimis potpora za klimu, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energijeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 20. 02. 2026. | 7.357 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2025. do 2026. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.118296 | 13. 11. 2025. | 3.000 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 21. 10. 2025. | 7.000 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2025. do 2026. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.118296 | 09. 04. 2025. | 3.000 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 01. 10. 2024. | 7.000 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 01. 12. 2023. | 556 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 12. 10. 2023. | 6.512 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 23. 01. 2023. | 727 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (5)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o usklađivanju društva sa Zakonom o trgovačkim društvima zaključen 27. prosinca 1995. godine
- Osnivački akt:Odlukom članova društva od 22.veljače 2002.godine izmijenjena je uvodna odredba i čl.3, čl.5, čl.7 i čl.32 Društvenog ugovora, odredbe o tvrtki, sjedištu, djelatnostima, članovima društva i njihovim poslovnim udjelima, te članovima uprave društva. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.,
- Osnivački akt:Odlukom o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora od 21.04.2005.godine izmijenjena je preambula Društvenog ugovora i čl.5 - radi dopune djelatnosti, čl.32 - prezime i adresa člana uprave. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.
- Osnivački akt:Odlukom članova društva o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju općih akata sa ZTD-a od 10.08.2010. godine izmijenjen je članak 1 ( osnivači društva ), članak 3. ( ispravak poslovne adrese samo zbog slova "i" - upisano je bilo Bazijanac, a ispravno Bazjanac ), članak 5. ( dopuna predmeta poslovanja ), članak 6. ( temeljni kapital ), članak 7. ( omjeri članova društva u temeljnom kapitalu ), članak 32. ( uprava društva ), članak 37. ( glasilo društva ). Potpuni tekst Društvenog ugovora - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom članova društva od 10.08.2010. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 19.000,00 kuna za iznos od 190.000,00 kuna na iznos od 209.000,00 kuna uplatom u novcu, povećanjem postojećih poslovnih udjela u društvu.
Djelatnosti (23)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Snimanje rizika i snimanje i procjena šteta
- Knjigovodstvene usluge
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- —
- —
- —
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD