PREMED Pharma Kft.
PREMED Pharma Kft. (OIB 49954568012) hrvatska je tvrtka. Tvrtka je aktivna. Djelatnost: 4646'08 Trgovina na veliko lijekovima, farmaceutskim proizvodima. Pravni oblik: i.p.. Prihod 2025. iznosio je 389 tis. €. Dobila je 13 ugovora javne nabave u vrijednosti 213 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.730 € | −43.046 € | 180.816 € |
| 2024 | 403.613 € | 2.481 € | 186.179 € |
| 2023 | 912.104 € | 78.908 € | 194.692 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
Od toga 11 s objavljenim iznosom; 2 kao jedan od više pobjednika (udio se javno ne razdvaja).
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| KB Dubrava | 5 | 65.907 € |
| OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | 3 | 65.053 € |
| Klinički bolnički centar Zagreb | 4 | 54.539 € |
| Opća bolnica Varaždin | 1 | 27.810 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 06. 07. 2026. | Klinički bolnički centar Zagreb | Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju | — |
| 06. 07. 2026. | Klinički bolnički centar Zagreb | Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju | — |
| 15. 04. 2026. | KB Dubrava | UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ | 24.588 € |
| 15. 04. 2026. | Klinički bolnički centar Zagreb | UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ | 24.588 € |
| 13. 04. 2026. | OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | Nožna pedala za mikroskop Leica za Oftalmologiju | 3.686 € |
Prikazano 5 od 13 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Djelatnosti (49)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- 4646'08 Trgovina na veliko lijekovima, farmaceutskim proizvodima
- 4618'08 Posredovanje u trgovini za ostale proizvode
- 4619'08 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 4645'08 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 4690'08 Trgovina na veliko mješovitom robom
- 4774'08 Trgovina na malo medicinskim pripravcima
- 4775'08 Trgovina na malo parfemima i kozmetikom
- 4791'08 Trgovina na malo preko pošte ili interneta
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD