RANČIĆ j.d.o.o.
RANČIĆ j.d.o.o. (OIB 10466519094) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Brnaze (Splitsko-dalmatinska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja. Pravni oblik: j.d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 57 tis. €.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57.222 € | 5.281 € | 81.470 € |
| 2024 | 40.025 € | 6.060 € | 78.815 € |
| 2023 | 42.699 € | 3.532 € | 46.105 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11 | 24.347 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA | 2 | 6.636 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 27. 12. 2022. | 80 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.982 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.650 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 09. 09. 2021. | 2.193 € |
| Programi potpore Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2020. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.56200 | 02. 10. 2020. | 2.405 € |
| Programi potpore Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2020. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.56200 | 02. 01. 2020. | 2.220 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2019. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 28. 11. 2019. | 1.819 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 16. 11. 2018. | 2.049 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju Društva od 23. veljače 2015. godine.
- Osnivački akt:Odlukom člana Društva od 14. srpnja 2023., izmijenjena je Izjava o osnivanju od 23. veljače 2015., osobito u odredbi o sjedištu, odredbi o temeljnom kapitalu, odredbi o poslovnom udjelu i u odredbi o prokuri. Izjava od 14. srpnja 2023., u potpunom tekstu, dostavljena u Zbirku isprava Suda.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom člana Društva od 14. srpnja 2023., usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima, na način da je temeljni kapital u iznosu od 10,00 kuna, odnosno 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450), smanjen za 0,33 euro, na iznos od 1,00 euro. Iznos od 0,33 euro, unosi se u rezerve kapitala Društva.
Djelatnosti (11)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD