RIS MARINE d.o.o.
RIS MARINE d.o.o. (OIB 3848478312) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: gradnja i popravak brodova i čamaca. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 870 tis. €. Dobila je 8 ugovora javne nabave u vrijednosti 163 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 869.753 € | 12.400 € | 623.250 € |
| 2024 | 1.104.155 € | 14.694 € | 607.348 € |
| 2023 | 1.159.901 € | 18.354 € | 484.271 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Ministarstvo financija, Carinska uprava | 1 | 108.500 € |
| Park prirode TELAŠĆICA, javna ustanova | 1 | 25.200 € |
| Javna ustanova "Nacionalni park Mljet" | 3 | 19.234 € |
| Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 3 | 10.131 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 02. 04. 2026. | Ministarstvo financija, Carinska uprava | Gumena brodica, motorno vozilo i prikolica za prijevoz gumene brodice | 108.500 € |
| 18. 08. 2025. | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Preventivno održavanje HONDA motora | 2.886 € |
| 18. 08. 2025. | Park prirode TELAŠĆICA, javna ustanova | Gumena brodica | 25.200 € |
| 02. 06. 2025. | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Popravak trupa i tubusa brodice RH 290982 DB | 3.770 € |
| 21. 05. 2025. | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Preventivno održavanje HONDA motora | 3.476 € |
Prikazano 5 od 8 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1 | 127.249 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 1 | 109.437 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti MSP-ovima za internacionalizacijuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 08. 10. 2025. | 109.437 € |
| Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih internacionalizaciji poslovanja MSP-ovaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 26. 09. 2019. | 127.249 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 13.10.2006. godine.
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od dana 13.10.2006.g. odlukom jedinog člana društva dana 06.06.2012.g. izmijenjena u pogledu člana društva, predmeta poslovanja i imatelja poslovnih udjela i zamijenjena u cijelosti potpunim tekstom Izjave o osnivanju od istoga dana.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog osnivača/člana društva od 30.08.2019. godine Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 06.06.2012. godine izmijenjena je i zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave o osnivanju od istog dana koja se dostavlja u zbirku isprava suda.
Djelatnosti (50)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- gradnja i popravak brodova i čamaca
- proizvodnja proizvoda od gume
- popravak predmeta od gume
- iznajmljivanje plovila
- popravak i održavanje motornih vozila
- kupnja i prodaja roba
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD