RUBOR d.o.o.
RUBOR d.o.o. (OIB 36381825173) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,4 mil. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 1 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.424.283 € | −2.683 € | 319.885 € |
| 2024 | 1.668.377 € | −51.639 € | 529.014 € |
| 2023 | 1.593.582 € | 39.126 € | 774.340 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti | 1 | 1.248 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 08. 2025. | Akademija dramske umjetnosti | Reprezentacija - catering | 1.248 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 13 | 49.462 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 4 | 7.964 € |
| GRAD ZAGREB | 2 | 5.324 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 18. 09. 2023. | 1.950 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 24. 04. 2023. | 1.816 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 11.680 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 10.468 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 08. 09. 2022. | 1.816 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 05. 04. 2022. | 2.337 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 09. 02. 2022. | 4.757 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 12. 10. 2021. | 2.337 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (4)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 28.05.2009.
- Osnivački akt:Odlukom članova društva od 29.12.2015. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju u Društveni ugovor. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 29.12.2015. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 26.02.2024. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 29.12.2015. godine te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora od 26.02.2024. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom člana društva od 26.02.2024. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
Djelatnosti (33)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- promidžba (reklama i propaganda)
- računalne i srodne djelatnosti
- pružanje usluga informacijskog društva
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, nadzor nad gradnjom
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD