SHUTTLE BUS d.o.o.
SHUTTLE BUS d.o.o. (OIB 36980413699) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zadar (Zadarska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: prijevoz za vlastite potrebe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 596 tis. €. Dobila je 7 ugovora javne nabave u vrijednosti 114 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 595.650 € | −112.584 € | 600.772 € |
| 2024 | 728.178 € | 44.084 € | 735.940 € |
| 2023 | 678.473 € | 155.118 € | 545.519 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| JADROLINIJA | 6 | 108.620 € |
| OSNOVNA ŠKOLA KRUNE KRSTIĆA - ZADAR | 1 | 5.400 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 27. 01. 2026. | JADROLINIJA | Prijevoz pomoraca na L633; Zadar- Ploče - Zadar | 13.800 € |
| 27. 01. 2026. | JADROLINIJA | Prijevoz pomoraca na relaciji Zadar- Mali Lošinj - Zadar | 22.080 € |
| 27. 01. 2026. | JADROLINIJA | Prijevoz pomoraca na L831; Zadar - Dubrovnik - Zadar | 24.000 € |
| 21. 01. 2025. | JADROLINIJA | Prijevoz pomoraca na L831; Zadar - Dubrovnik - Zadar | 23.400 € |
| 27. 05. 2024. | JADROLINIJA | Usluge prijevoza članova posade trajekta/broda na L807 na relaciji Zadar-Dubrovnik-Zadar | 13.032 € |
Prikazano 5 od 7 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 72.824 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 39.817 € |
| MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 1 | 6.371 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 30.286 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 26.014 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 16.524 € |
| Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-A 19MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 07. 10. 2021. | 6.371 € |
| Program dodjele državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 - 2. izmjenaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE · SA.59924 i SA.59940 | 26. 01. 2021. | 39.817 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju Društva od 21. kolovoza 2017.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 21. veljače 2018.g. u cijelosti je izmijenjena Izjava od 21. kolovoza 2017.g. poglavito u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog člana društva od dana 08. studenog 2019. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju d.o.o. od dana 21. veljače 2018. godine u cijelosti na način da je zamijenjena novim tekstom. Izmijenjene su odredbe o sjedištu društva i odredbe o predmetu poslovanja društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju d.o.o. od dana 08. studenog 2019. godine sa javnobilježničkom potvrdom uložen u Zbirku isprava suda.
Djelatnosti (31)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- prijevoz za vlastite potrebe
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- zastupanje stranih tvrtki
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD