SKILLUP d.o.o.
SKILLUP d.o.o. (OIB 68434248052) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 228 tis. €. Dobila je 10 ugovora javne nabave u vrijednosti 105 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.147 € | −121.407 € | 121.809 € |
| 2024 | 46.042 € | 12.668 € | 194.577 € |
Mlada tvrtka — omjeri i promjene mogu biti nestabilni (kratka povijest, male osnovice).
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 4 | 31.470 € |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 1 | 26.000 € |
| ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. | 1 | 14.500 € |
| MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | 1 | 13.990 € |
| URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2 | 12.800 € |
| Medicinski fakultet u Rijeci | 1 | 6.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 06. 2026. | Medicinski fakultet u Rijeci | Sustav za e-učenje | 6.000 € |
| 11. 05. 2026. | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | Nadogradnja sustava za edukacije poljoprivrednika eUčenje | 13.990 € |
| 09. 04. 2026. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | Usluge održavanja kadrovskog informacijskog sustava HR4HR | 7.800 € |
| 10. 03. 2026. | ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. | Sustav za e-učenje | 14.500 € |
| 03. 02. 2026. | URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | Usluge održavanja programske opreme | 6.400 € |
Prikazano 5 od 10 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 1 | 8.280 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 508 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 15. 12. 2025. | 8.280 € |
| Program dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluge poduzetnicimaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.113101 | 04. 11. 2025. | 508 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 29.10.2024. godine.
- Statusne promjene: nastanak subj. upisa odvj. s osnivanjemOdlukom skupštine društva DEKOD d.o.o. od 29.10.2024. godine odobren je Plan podjele društva DEKOD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 28, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:010022774, OIB: 49600228271, kao društva koje se dijeli i ne prestaje, s istodobnim prijenosom dijelova imovine u novo društvo SKILLUP d.o.o. Zagreb, Savska cesta 28.
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD