SVE ZA SPORT d.o.o.
SVE ZA SPORT d.o.o. (OIB 44430332290) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: sportska priprema. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 578 tis. €. Dobila je 5 ugovora javne nabave u vrijednosti 44 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577.743 € | 28.662 € | 434.325 € |
| 2024 | 816.295 € | 26.324 € | 346.372 € |
| 2023 | 618.787 € | 95.170 € | 494.896 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD KOPRIVNICA | 2 | 25.294 € |
| ZSŠS | 2 | 15.732 € |
| UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT | 1 | 3.230 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 07. 04. 2025. | GRAD KOPRIVNICA | Promidžba i informiranje unutar projekta „Postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada Herešin“ | 6.001 € |
| 21. 11. 2024. | UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT | Izlet | 3.230 € |
| 25. 10. 2024. | GRAD KOPRIVNICA | Oprema za provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti - Grupa B | 19.293 € |
| 14. 06. 2024. | ZSŠS | Oprema za sportaše i izbornike | 7.866 € |
| 14. 06. 2024. | ZSŠS | Oprema za sportaše i izbornike | 7.866 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1 | 14.022 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 6.000 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 2.920 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO.C1.1.2. R3-I2 - Vaučeri za digitalizaciju i Vaučeri za digitalizaciju 2MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 29. 11. 2023. | 6.000 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 2.654 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 265 € |
| Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih internacionalizaciji poslovanja MSP-ovaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 09. 12. 2019. | 14.022 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (4)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju od 18.04.2014. godine.
- Osnivački akt:Odlukom skupštine društva od 18.10.2016. godine izmijenjen je Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od dana 18.04.2014. godine u cijelosti, te je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.
- Osnivački akt:Odlukom skupštine društva od 14.10.2019. godine izmijenjen je u cijelosti Društveni ugovor od 18.10.2016. godine te je donesen novi tekst Društvenog ugovora od 14.10.2019. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
- Osnivački akt:Temeljni akt društva, Društveni ugovor od 14.10.2019. godine odlukom osnivača od dana 04.09.2020. godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Društvenog ugovora od 04.09.2020. godine. Temeljni akt društva, Društveni ugovor od 04.09.2020. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbrku isprava.
Djelatnosti (47)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD