Svijet čokolade d.o.o.
Svijet čokolade d.o.o. (OIB 10937550508) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 720 tis. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 160 €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 719.892 € | −24.027 € | 278.007 € |
| 2024 | 662.209 € | 61.814 € | 327.730 € |
| 2023 | 633.598 € | 89.813 € | 205.630 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Ekonomski fakultet-Zagreb | 1 | 160 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 13. 12. 2024. | Ekonomski fakultet-Zagreb | Usluge knjižnice, arhiva, muzeja i druge usluge u kulturi | 160 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 32.258 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 2 | 23.407 € |
| TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 7 | 19.158 € |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1 | 9.291 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program rada za 2024. godinu, Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2024. godini.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 22. 11. 2024. | 3.500 € |
| EFRR Mali zajmoviHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 12. 11. 2024. | 11.251 € |
| Program rada za 2024. godinu, Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2024. godini.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 09. 05. 2024. | 3.000 € |
| Program rada za 2023. godinu, Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2023. godini.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 21. 12. 2023. | 3.500 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 16.862 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 15.396 € |
| Program rada za 2022. godinu, Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2022. godini.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 25. 04. 2022. | 1.991 € |
| Program rada za 2021. godinu, Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2021. godini.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 09. 11. 2021. | 3.185 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 21.01.2019. godine.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog člana društva od 30. listopada 2024. godine o usklađenju temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i izmjeni Izjave, Izjava o osnivanju od 21. siječnja 2019. godine je u cijelosti izmijenjena u skladu s navedenim promjenama s novim tekstom Izjave od 30. listopada 2024. godine te je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom jedinog člana društva od 30. listopada 2024. godine uskađen je temeljni kapital s eurom.
Djelatnosti (47)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- proizvodnja sladoleda
- proizvodnja mlinarskih proizvoda
- proizvodnja kruha, peciva, tjestenine i kolača
- proizvodnja torti i keksa
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD