TOXIKON d.o.o.
TOXIKON d.o.o. (OIB 76634179949) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Budaševo (Sisačko-moslavačka županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: čišćenje svih vrsta objekata. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 141 tis. €. Dobila je 18 ugovora javne nabave u vrijednosti 125 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 141.078 € | 1.766 € | 98.389 € |
| 2024 | 131.810 € | 1.734 € | 83.909 € |
| 2023 | 104.209 € | 1.231 € | 83.700 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD KRIŽEVCI | 4 | 49.601 € |
| GRAD GLINA | 1 | 19.454 € |
| GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o. | 3 | 15.570 € |
| OPĆINA TOPUSKO | 2 | 11.524 € |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU | 1 | 10.000 € |
| Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama | 2 | 6.160 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 17. 04. 2026. | GRAD GLINA | Usluga preventivne i obvezne preventivne deratizacije te dezinsekcije na području Grada Gline u 2026. | 19.454 € |
| 15. 04. 2026. | HEP-Proizvodnja d.o.o. | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija | 2.240 € |
| 12. 08. 2025. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU | Usluge deratizacija,dezinskecije i dezinfekcije | 10.000 € |
| 22. 04. 2025. | OPĆINA TOPUSKO | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija | 5.922 € |
| 19. 03. 2025. | GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o. | Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije | 5.560 € |
Prikazano 5 od 18 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1 | 57.215 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 5 | 38.770 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11. 12. 2025. | 8.520 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 03. 12. 2025. | 8.280 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 04. 06. 2025. | 8.520 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 17. 08. 2023. | 6.150 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje i Izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro i MSP-ovimaMINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 15. 02. 2023. | 57.215 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021. godini.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 17. 12. 2021. | 7.300 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 27.07.2011. godine.
- Osnivački akt:Odlukom skupštine društva od 28. rujna 2021. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od dana 27.07.2021. godine. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 28. rujna 2021. godine dostavljen je sudu u zbirku isprava.
Djelatnosti (30)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- čišćenje svih vrsta objekata
- čišćenje sagova i pranje zavjesa
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pružanje usluga informacijskog društva
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- prekrcaj tereta i skladištenje robe
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD