TRGOVINA PLOD d.o.o.
TRGOVINA PLOD d.o.o. (OIB 68144530100) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Krapina (Krapinsko-zagorska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 2,5 mil. €. Dobila je 5 ugovora javne nabave u vrijednosti 3 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.498.684 € | 215.656 € | 1.464.554 € |
| 2024 | 2.092.395 € | 115.100 € | 929.189 € |
| 2023 | 1.813.915 € | 108.719 € | 838.912 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Ustanova Dobri dom Grada Zagreba | 1 | 1.180 € |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE | 1 | 631 € |
| Ugostiteljsko-turističko učilište | 1 | 558 € |
| Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | 2 | 217 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 24. 11. 2025. | Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | Ostali materijali i sirovine | 145 € |
| 17. 10. 2025. | Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 73 € |
| 12. 03. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE | Nabava raznih ručnih i električnih alata te potrošnog materijala za ručne i električne alate | 631 € |
| 01. 01. 2025. | Ugostiteljsko-turističko učilište | Kuhinjska oprema, predmeti i potrepštine za ugostiteljstvo | 558 € |
| 25. 04. 2024. | Ustanova Dobri dom Grada Zagreba | Nabava profesionalne inoks miješalice za meso u 2024. | 1.180 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 1.384 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 13. 04. 2023. | 571 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 05. 05. 2022. | 813 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva od 16.3.2001. godine.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog člana Društva od 23.03.2012.godine, promijenjen je čl. 3. o predmetu poslovanja, a potpuni tekst stavljen u zbirku isprava.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- Uzgoj višegodišnjih usjeva
- Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- Dorada sjemena
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD