VELIČKO d.o.o.
VELIČKO d.o.o. (OIB 73582986130) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Velika (Požeško-slavonska županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 997 tis. €. Dobila je 10 ugovora javne nabave u vrijednosti 60 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 997.028 € | 182.874 € | 1.623.904 € |
| 2024 | 811.137 € | 188.352 € | 1.421.398 € |
| 2023 | 662.843 € | 161.252 € | 1.392.577 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Dom za starije i nemoćne osobe Velika | 2 | 23.215 € |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | 3 | 15.013 € |
| Osnovna škola Vilima Korajca | 4 | 12.068 € |
| OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ | 1 | 9.246 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 09. 04. 2026. | Osnovna škola Vilima Korajca | Pekarski proizvodi | 3.391 € |
| 16. 03. 2026. | OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ | kruh i pekarski proizvodi | 9.246 € |
| 25. 02. 2026. | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | Kruh i pekarski proizvodi | 5.996 € |
| 31. 12. 2025. | Dom za starije i nemoćne osobe Velika | Kruh i krušni proizvodi | 11.838 € |
| 14. 04. 2025. | Osnovna škola Vilima Korajca | Pekarski proizvodi | 3.245 € |
Prikazano 5 od 10 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 271 | 1.571.607 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 28 | 131.063 € |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 2 | 5.124 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 1.880 € |
| OPĆINA VELIKA | 3 | 1.822 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 27. 07. 2026. | 3.118 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 27. 07. 2026. | 2.000 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 27. 07. 2026. | 1.283 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 27. 07. 2026. | 1.194 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 23. 07. 2026. | 2.290 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 30. 06. 2026. | 2.474 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 30. 06. 2026. | 2.000 € |
| Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom · SA.110059 | 30. 06. 2026. | 1.185 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Pravni oblik:Društvo s ograničenom odgovornošću
- Osnivački akt:Društveni ugovor od 24.09.2020. godine
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD