Visage Technologies d.o.o.
Visage Technologies d.o.o. (OIB 11883765066) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2020. iznosio je 3,8 mil. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2020.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 3.821.127 € | 238.305 € | 925.764 € |
| 2019 | 2.982.287 € | 172.625 € | 614.752 € |
| 2018 | 2.275.431 € | 143.003 € | 476.457 € |
Za 2024., 2023., 2022., 2021. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 1 | 1.430.178 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 4 | 316.270 € |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH – MZOM | 1 | 234.980 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele državnih potpora za projekte iz Challenge programa unutar projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologijeMINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH – MZOM · SA.119319 | 24. 03. 2026. | 234.980 € |
| Program dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvojaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA · SA.119556 | 03. 12. 2025. | 1.430.178 € |
| Produljenje primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.60887 i SA.102080 | 17. 09. 2024. | 84.037 € |
| Produljenje primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.60887 i SA.102080 | 30. 04. 2024. | 98.787 € |
| Produljenje primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.60887 i SA.102080 | 30. 04. 2023. | 75.879 € |
| Produljenje primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.60887 i SA.102080 | 30. 04. 2022. | 57.568 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 24.04.2015. godine.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 20.06.2023. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 24.04.2015. godine, te je u cijelosti usvojen potpuno novi tekst Izjave o osnivanju od dana 20.06.2023. godine.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom od 20.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
Djelatnosti (14)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- računalne i srodne djelatnosti
- pružanje usluga informacijskog društva
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD