WOLFGANG I DOLLY d.o.o.
WOLFGANG I DOLLY d.o.o. (OIB 54936635956) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,3 mil. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 20 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.323.126 € | 5.793 € | 1.925.998 € |
| 2024 | 568.277 € | 27.361 € | 1.333.539 € |
| 2023 | 343.969 € | 5.928 € | 181.733 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog | 1 | 20.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 25. 05. 2026. | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog | PRODUKCIJA FILMA | 20.000 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| Hrvatski audiovizualni centar | 114 | 3.477.434 € |
| MINISTARSTVO KULTURE | 5 | 67.295 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 60.584 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 7.756 € |
| TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 1 | 2.654 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 01. 06. 2026. | 7.000 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 22. 05. 2026. | 25.000 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 13. 03. 2026. | 6.540 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 13. 03. 2026. | 1.157 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 13. 03. 2026. | 1.088 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 13. 03. 2026. | 239 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 29. 01. 2026. | 70.000 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 29. 01. 2026. | 61.000 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor od 13.04.2017. godine.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- djelatnost javnog informiranja
- usluga s posebnom tarifom
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD